Análises hematológicas | Material requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Contagem de plaquetas | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Contagem de reticulócitos | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Eritrograma | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Fibrinogênio plasmático | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Hematócrito | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Hematócrito + proteína plasmática | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Hemoglobina | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Hemograma completo | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Leucograma | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Pesquisa de Corpúsculo de Lentz | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Pesquisa de hemoparasitas (1) | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Pesquisa de hemoparasitas (2) | Esfregaço de ponta de orelha (lâmina) | 1 |
Pesquisa de Microfilaria | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Proteína plasmática total | Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA) | 1 |
Tempo de Protrombina (TP/TAP) | Sangue total em tubo de tampa azul (CITRATO) | 1 |
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA/KPTT) | Sangue total em tubo de tampa azul (CITRATO) | 1 |
Tempo de Protrombina (TP/TAP) + Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA/KPTT) | Sangue total em tubo de tampa azul (CITRATO) | 1 |
Teste de compatibilidade (1 doador) | Sangue com EDTA | 1 |
Teste de compatibilidade (2 doador) | Sangue com EDTA | 1 |
Teste de compatibilidade (3 doador) | Sangue com EDTA | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Análises bioquímicas | Material requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Ácido úrico | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Albumina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
ALT | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Amilase | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Aspartato amino transferase (AST) | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Bilirrubina total | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Bilirrubina total + frações | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Cálcio total | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Cloreto | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Colesterol | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Colinesterase | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Creatina Kinase (CK) | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Creatinina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Fosfatase Alcalina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Ferro | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Fósforo | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Frutosamina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
GGT | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Glicemia pós prandial | Sangue em tubo cinza - Fluoreto | 1 |
Glicose | Sangue em tubo cinza - Fluoreto | 1 |
Globulina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
HDL | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
LDH | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
LDL | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Lipidograma (LDL, HDL, Colesterol e Triglicerideos) | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Proteínas totais (soro) | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Proteínas totais e frações | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Relação albumina/globulina | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Triglicerídeos | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Uréia | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Proteinúria (análise automatizada) | Urina recente refrigerada e protegida da luz | 1 |
SDMA | Soro e plasma (heparina) | 1 |
Relação proteína/creatinina | Urina recente | 1 |
Creatinina urinária | Urina recente | 1 |
Proteina urinária (análise totalmente automatizada) | Urina recente | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Análises citológicas | Material requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Bacterioscopia (coloração de gram) | Materiais diversos (urina, sangue, citologia fecal..) | 1 |
Citologia otológica | Swab + lâminas | 1 |
Citologia vaginal | Swab + lâminas | 1 |
Fita de acetato | Lâmina com fita de acetato | 1 |
Micológico direto | Pelos, pele, crostas, swab oronasal... | 1 |
Pesquisa de ectoparasitas | Raspado de pele profundo/ lâmina/fita de acetado | 1 |
Pesquisa direta para Candida | Swab + lâminas por imprint | 2 |
Pesquisa direta para Criptococcus | Swab + lâminas por imprint | 2 |
Pesquisa direta para Malassezia | Swab + lâminas por imprint | 1 |
Pesquisa direta para Sporothrix | Swab + lâminas por imprint | 2 |
Raspado de pele | Raspado de pele profundo | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Análises parasitológicas | Material requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Coproparasitológico | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
OPG | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Citologia fecal (coloração de gram) | Swab estéril, umidecido, coletado do reto do paciente, realizando rolameto sobre lâmina de vidro. | 2 |
Pesquisa de trofozoítos | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Pesquisa de ovos de helmintos | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Pesquisa de cistos de protozoários | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Método de Faust (cistos de protozoários e ovos de helmintos) | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Método de sedimentação (ovos de trematódeos e outros) | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
Pesquisa de sangue oculto nas fezes | Fezes refrigeradas coletadas no dia | 2 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Análises de urina | Material requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Bacterioscopia (gram de urina) | Urina recente | 1 |
Densidade urinária | Urina recente | 1 |
Proteinúria (análise automatizada) | Urina recente | 1 |
Glicosúria (análise automatizada) | Urina recente | 1 |
Urinálise completa | Urina recente | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Imunologia | Material Requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Parvovirose Ag | Fezes e swab retal | 1 |
Cinomose Ag | Swab conjuntival, oral, nasal, soro e urina | 1 |
Felv Ag | Sangue total em EDTA, soro ou plasma | 1 |
Fiv/Felv | Sangue total em EDTA, soro ou plasma | 1 |
Ehrlichia canis + Anaplasma | Sangue total em EDTA, soro ou plasma | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Imunofluorescência | Material Requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
Cortisol | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
Progesterona | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
SDMA | Soro e plasma (heparina - tampa verde) | 1 |
T4 | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
TSH | Sangue em tubo vermelho ou amarelo - Soro | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
Perfis VEX | Material Requisitado | Prazo (dias) |
---|---|---|
VEX 1 - Hemograma, ALT, creatinina | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX 2 - Hemograma, ureia, creatinina, ALT e FA | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX 3 - Hemograma, Ureia, Creatinina, ALT e GGT | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX PRO CÃO - Hemograma, Ureia, Creatinina, ALT, FA, PT, ALB | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX PRO FEL - Hemograma, Ureia, Creatinina, ALT, GGT, PT, ALB | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX Felino - Hemograma, ALT, AST, ureia, creatinina e GGT | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX Canino - Hemograma, ALT, AST, FA, ureia, creatinina e FA | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX Renal - Hemograma, ureia, creatinina, urinálise | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) + urina | 1 |
VEX Lipidograma - Hemograma, LDL, HDL, colesterol e triglicerideos | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX Hepático - Hemograma, ALT, AST, FA, GGT, Bilirrubina Total e frações | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) | 1 |
VEX Check up 1 - Hemograma, albumina, ALT, AST, FA, creatinina, ureia, glicose, colesterol, proteínas totais e CK | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) + Fluoreto (cinza) | 1 |
VEX Check up 2 - Hemograma, albumina, ALT, AST, GGT, creatinina, ureia, glicose, colesterol, proteínas totais e CK | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) + Fluoreto (cinza) | 1 |
VEX check up completo - Hemograma, albumina, ALT, AST, FA, GGT, creatinina, ureia , glicose, colesterol, proteínas totais, CK e urinalise | Sangue total (tubo vermelho) + Sangue total (tampa roxa) + urina + fluoreto (cinza) | 1 |
*Plantão: 80% superior aos valores listados na tabela Obs: Para assegurar o melhor serviço possível, gostaríamos de compartilhar algumas observações delicadas: outros exames podem ser solicitados diretamente ao laboratório; em breve, teremos novos exames disponíveis em nosso portfólio; em breve teremos muitas outras análises laboratoriais disponíveis, incluindo aquelas que não são realizadas em nossa região, as quais serão realizadas pelo laboratório VEX; para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar-nos via WhatsApp ou email; e por gentileza, ao enviar amostras, lembre-se de identificá-las corretamente, pois não nos responsabilizamos por resultados de amostras não identificadas ou enviadas de forma inadequada.
No Hospital Veterinário VEX, nos dedicamos a fornecer diagnósticos precisos e confiáveis para a saúde dos seus animais. Nosso laboratório de patologia veterinária, equipado com tecnologia de ponta, oferece uma ampla gama de exames. Realizamos desde hemogramas básicos até avançados, avaliando detalhadamente os componentes sanguíneos para detectar anemias, infecções, hemoparasitoses e outras condições hematológicas.
Utilizamos equipamentos automáticos de última geração, como o analisador automático de bioquímica PKL 125 e o equipamento de hematologia Nihon Kohden MEK 6550J/K, para garantir análises rápidas e precisas. O Nihon Kohden MEK 6550J/K proporciona resultados precisos em apenas 60 segundos, exibindo 21 parâmetros relevantes para cães, bovinos, equinos, felinos e diversas outras espécies, além de três histogramas em uma tela colorida, permitindo um diagnóstico mais preciso e uma intervenção clínica mais rápida.
O analisador automático de bioquímica PKL 125 possui um sistema óptico de alta precisão, código de barras, seringa de cerâmica, acesso aleatório, 200 testes por hora, sistema de refrigeração 24 horas, suporte bidirecional para interfaceamento LIS e HIS, seleção automática do melhor ponto de teste pela curva de reação, criação automática de novos fatores e proteção contra colisões nas direções verticais e horizontais, com parada e alarmes automáticos.
Na nossa abordagem em bioquímica sérica, urinálise e parasitologia, buscamos garantir precisão e qualidade em nossos diagnósticos. Investimos em tecnologia avançada, como os analisadores automáticos PKL 125 e Nihon Kohden MEK 6550J/K, além da inclusão da VCHECK 200, para assegurar resultados rápidos e confiáveis. Combinamos essa tecnologia com uma cuidadosa revisão manual de cada análise, utilizando microscópios Kasvi de alta qualidade. Também priorizamos a pureza da água em nossos processos laboratoriais, utilizando sistemas de osmose reversa. Isso nos permite oferecer um serviço completo e eficaz na avaliação da função de órgãos vitais, monitoramento hormonal, detecção de infecções urinárias, problemas renais e identificação de parasitas intestinais para um manejo eficaz de infecções parasitárias.
Nossa equipe está pronta para atender às necessidades do seu animal com a máxima dedicação e profissionalismo. Confie no Hospital Veterinário VEX para cuidar da saúde do seu animal com a excelência que ele merece.
Meu cachorro está voltando para casa sem as manchinhas que todo mundo falava que era normal dele. Fiquei muito feliz!
mãe do Saimon
Eu amei, eles ficaram muito lindos! As menininhas de colar, gente muito lindas. Parabéns para a clínica.
mamãe do Mailon, Lola, Amora
ficaram lindos. Que capricho 👏👏👏🙏🙏🙏🙏estamos em reforma aqui em casa e os doguinhos estavam pura sujeira 🙈😞Amei, obrigada 🥰🙏
mamãe da Suki e do Fiel
Integramos a tecnologia mais avançada com um toque de ternura e cuidado pessoal. A inovação na VEX não se limita a equipamentos de última geração, mas também abraça novas formas de tratar e entender os pets, sempre com o objetivo de proporcionar os melhores resultados possíveis.
Inscreva-se em nossa Newsletter e fique por dentro do mundo Pet.